Povijesni podaci
Istražite mjerenja, usporedite godine i provjerite koliko je odabrano razdoblje odstupalo od povijesti postaje.
Sažetak razdoblja
Najvažnije vrijednosti
Zabilježeno 25.07.2026. · 05:35
Zabilježeno 04.08.2026. · 15:40
U odnosu na 2015.–2025.
Najmanje 1 mm padalina
24.07.–07.08.2026.
Kretanje kroz vrijeme
Temperatura i padaline
Klikom na legendu možete sakriti pojedinu seriju.
Temperatura
°CMinimum, maksimum i povijesni raspon
Padaline
mmKumulativne padaline
Usporedba s arhivom
Rekordne vrijednosti
Odabrano razdoblje u odnosu na sva dostupna mjerenja
Statistika
Posebni dani
Odabrano razdoblje
Ljetni daniMaksimum najmanje 25 °C
30danaTropske noćiMinimum najmanje 20 °C
4danaLedeni daniMaksimum ispod 0 °C
0danaObilna kišaNajmanje 20 mm u danu
0danaVrlo obilna kišaNajmanje 50 mm u danu
0danaNajdulji vrući nizUzastopni dani s najmanje 30 °C
19danaUsporedba
Godine u brojkama
Dnevne vrijednosti sažete po kalendarskoj godini.
| Godina | Prosj. temp. | Minimum | Maksimum | Padaline | Kišni dani | Ljetni dani | Tropske noći | Ledeni dani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14,2 °C | -9,2 °C | 37,9 °C | 628 mm | 59 | 103 | 3 | 0 |
| 2016 | 11,6 °C | -10,6 °C | 35,0 °C | 794 mm | 102 | 103 | 0 | 12 |
| 2017 | 11,7 °C | -16,3 °C | 38,5 °C | 889 mm | 111 | 110 | 2 | 15 |
| 2018 | 12,4 °C | -15,6 °C | 36,2 °C | 765 mm | 100 | 115 | 1 | 8 |
| 2019 | 12,3 °C | -10,4 °C | 36,7 °C | 934 mm | 109 | 105 | 3 | 2 |
| 2020 | 12,0 °C | -7,9 °C | 34,2 °C | 818 mm | 93 | 104 | 3 | 0 |
| 2021 | 11,4 °C | -9,4 °C | 36,6 °C | 1.085 mm | 120 | 105 | 0 | 3 |
| 2022 | 12,3 °C | -9,0 °C | 38,9 °C | 893 mm | 98 | 114 | 3 | 2 |
| 2023 | 12,5 °C | -9,2 °C | 35,9 °C | 1.638 mm | 144 | 114 | 4 | 1 |
| 2024 | 12,9 °C | -13,6 °C | 37,2 °C | 1.258 mm | 117 | 114 | 10 | 1 |
| 2025 | 12,2 °C | -9,3 °C | 37,5 °C | 1.284 mm | 126 | 110 | 1 | 5 |
| 2026 | 13,4 °C | -16,3 °C | 39,4 °C | 638 mm | 59 | 82 | 7 | 7 |
Dostupni podaci: 15.03.2015. – 12.08.2026.